Hệ thống Pokedex
[Hệ thống Pokedex]
- Hệ thống Pokedex ( Ctrl+D ) đã được thêm vào, cho phép bạn đăng ký nhiều vật phẩm khác nhau để có được khả năng mới .
- Bạn có thể lấy được Pokedex bằng cách sử dụng các vật phẩm cần thiết cho mỗi Pokedex trong danh sách Pokedex.
- Bạn có thể có được nhiều khả năng bổ sung khác nhau bằng cách sở hữu Pokedex.
- Các chỉ số mới [Sức mạnh, Trí tuệ, Sức bền, Ý chí, Cơ hội chí mạng, Sát thương chí mạng] có thể có được thông qua Pokedex đã được thêm vào.
| Tên mặt hàng | chi tiết |
| sức mạnh | Tăng giá trị phá hủy của trang bị đã mòn. |
| trí thông minh | Tăng cường phép thuật và sức mạnh ma thuật của trang bị được đeo. |
| tính kiên nhẫn | Tăng giá trị phòng thủ của trang bị đang mặc. |
| sẽ | Tăng giá trị phòng thủ phép thuật của trang bị được đeo. |
| Cơ hội chí mạng | Tăng khả năng kích hoạt đòn chí mạng khi tấn công. |
| Sát thương chí mạng | Sát thương tăng lên khi đòn đánh chí mạng được kích hoạt. |
* Sức mạnh, Trí thông minh, Sự kiên trì và Ý chí không áp dụng cho các chỉ số tăng theo dạng tăng sức mạnh.
- Bạn có thể kiểm tra giá trị chỉ số mới của nhân vật hiện tại trong cửa sổ trạng thái nhân vật.
* Chỉ số mới chỉ được thêm vào nhân vật và không được thêm vào cửa sổ trạng thái của anh hùng.
1) Cấp độ Pokedex
- Khi bạn hoàn thành bộ sưu tập Pokedex riêng lẻ và tích lũy kinh nghiệm Pokedex, cấp độ Pokedex của bạn sẽ tăng lên.
- Khi cấp độ Pokedex của bạn tăng lên, bạn sẽ có thêm nhiều khả năng hơn.
[ Kinh nghiệm yêu cầu theo cấp độ Pokedex]
| Cấp độ Pokedex | Kinh nghiệm bắt buộc | Cấp độ Pokedex | Kinh nghiệm bắt buộc |
| 1 | 0 | 11 | 35 |
| 2 | 8 | 12 | 38 |
| 3 | 11 | 13 | 41 |
| 4 | 14 | 14 | 44 |
| 5 | 17 | 15 | 47 |
| 6 | 20 | 16 | 51 |
| 7 | 23 | 17 | 55 |
| 8 | 26 | 18 | 59 |
| 9 | 29 | 19 | 63 |
| 10 | 32 | 20 | 67 |
[Khả năng bổ sung theo cấp độ Pokedex]
| Cấp độ Pokedex | Cơ hội chí mạng | Sát thương chí mạng | Phục hồi HP | Phục hồi MP | sự phá hủy | ảo thuật |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~0 | 0~0 |
| 2 | 0 | 0 | 10% | 10% | 0~1 | 0~1 |
| 3 | 0 | 0 | 15% | 15% | 0~1 | 0~1 |
| 4 | 0 | 0 | 15% | 15% | 0~1 | 0~1 |
| 5 | 0 | 0 | 20% | 20% | 0~1 | 0~1 |
| 6 | 0 | 0 | 25% | 25% | 0~1 | 0~1 |
| 7 | 0 | 0 | 25% | 25% | 0~1 | 0~1 |
| 8 | 0 | 0 | 30% | 30% | 0~1 | 0~1 |
| 9 | 0 | 0 | 30% | 30% | 0~1 | 0~1 |
| 10 | 0 | 0 | 30% | 30% | 0~2 | 0~2 |
| 11 | 1% | 5% | 30% | 30% | 0~2 | 0~2 |
| 12 | 1% | 5,50% | 30% | 30% | 0~2 | 0~2 |
| 13 | 1% | 6% | 30% | 30% | 0~2 | 0~2 |
| 14 | 1% | 6,50% | 30% | 30% | 0~2 | 0~2 |
| 15 | 1% | 6,50% | 30% | 30% | 0~3 | 0~3 |
| 16 | 1,50% | 7% | 30% | 30% | 0~3 | 0~3 |
| 17 | 2% | 7,50% | 30% | 30% | 0~3 | 0~3 |
| 18 | 2% | 8% | 30% | 30% | 0~3 | 0~3 |
| 19 | 2% | 9% | 30% | 30% | 0~4 | 0~4 |
| 20 | 2% | 10% | 30% | 30% | 0~5 | 0~5 |
| Cấp độ Pokedex | Quyền lực Đạo giáo | phòng thủ | Phòng thủ phép thuật | Khí động học | sự chính xác | sự nhanh nhẹn |
| 1 | 0~0 | 0~0 | 0~0 | 0~0 | 0 | 0 |
| 2 | 0~1 | 0~0 | 0~0 | 0~0 | 1 | 0 |
| 3 | 0~1 | 0~0 | 0~0 | 0~0 | 1 | 1 |
| 4 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~0 | 1 | 1 |
| 5 | 0~1 | 0~2 | 0~2 | 0~0 | 1 | 1 |
| 6 | 0~1 | 0~2 | 0~2 | 0~0 | 1 | 1 |
| 7 | 0~1 | 0~2 | 0~2 | 0~1 | 1 | 1 |
| 8 | 0~1 | 0~2 | 0~2 | 0~1 | 1 | 1 |
| 9 | 0~1 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 2 | 1 |
| 10 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 2 | 1 |
| 11 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 2 | 2 |
| 12 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 2 | 2 |
| 13 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 2 | 2 |
| 14 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~3 | 2 | 2 |
| 15 | 0~3 | 0~2 | 0~2 | 0~3 | 3 | 2 |
| 16 | 0~3 | 0~2 | 0~2 | 0~4 | 3 | 2 |
| 17 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~4 | 3 | 3 |
| 18 | 0~3 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 3 | 3 |
| 19 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 3 | 3 |
| 20 | 0~5 | 0~5 | 0~5 | 0~4 | 3 | 3 |
| Cấp độ Pokedex | Kháng thuốc | Kháng phép | Trọng lượng hai tay | Mang trọng lượng | Trọng lượng túi | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 | |
| 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 80 | |
| 6 | 0 | 0 | 20 | 20 | 90 | |
| 7 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | |
| 8 | 0 | 0 | 20 | 20 | 110 | |
| 9 | 0 | 0 | 20 | 20 | 120 | |
| 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 130 | |
| 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 140 | |
| 12 | 0 | 0 | 20 | 20 | 150 | |
| 13 | 0 | 0 | 20 | 20 | 160 | |
| 14 | 0 | 0 | 20 | 20 | 170 | |
| 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 180 | |
| 16 | 0 | 0 | 20 | 20 | 200 | |
| 17 | 0 | 0 | 20 | 20 | 200 | |
| 18 | 0 | 0 | 20 | 20 | 200 | |
| 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 200 | |
| 20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 200 |
※ Các khả năng bổ sung theo cấp độ Pokedex có thể thay đổi trong tương lai.
2) Danh mục Pokedex- Pokedex được chia thành các danh mục nhân vật/phiên bản giới hạn/sự kiện và
bạn có thể xem danh sách Pokedex theo cấp độ tổng thể/báu vật/di vật thiêng liêng cho từng danh mục.